Desa Deru
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Jl. Darma Bhakti No.114 - Kodepos 62191
(0353) 332168 - pemdesderu@gmail.com
http://deru-bjn.desa.id
Selamat datang di website Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro Jawa timur
Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
2 | PEREMPUAN | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
JUMLAH | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
BELUM MENGISI | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
TOTAL | 0 | 100% | 0 | nan% | 0 | nan% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa




