Desa Deru
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Jl. Darma Bhakti No.114 - Kodepos 62191
(0353) 332168 - pemdesderu@gmail.com
http://deru-bjn.desa.id
Selamat datang di website Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro Jawa timur
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 346 | 18.00% | 169 | 8.79% | 177 | 9.21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 94 | 4.89% | 46 | 2.39% | 48 | 2.50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 677 | 35.22% | 326 | 16.96% | 351 | 18.26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 326 | 16.96% | 154 | 8.01% | 172 | 8.95% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 395 | 20.55% | 222 | 11.55% | 173 | 9.00% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.36% | 5 | 0.26% | 2 | 0.10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.16% | 1 | 0.05% | 2 | 0.10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 3.75% | 38 | 1.98% | 34 | 1.77% |
9 | STRATA II | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1922 | 100.00% | 962 | 50.05% | 960 | 49.95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1922 | 100% | 962 | 50.05% | 960 | 49.95% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa






